Tabela de Períodos

 
SEMANA PERÍODO
02/24 01/01 a 14/01
04/24 15/01 a 28/01
06/24 29/01 a 11/02
08/24 12/02 a 25/02
10/24 26/02 a 10/03
12/24 11/03 a 24/03
14/24 25/03 a 07/04
16/24 08/04 a 21/04
18/24 22/04 a 05/05
20/24 06/05 a 19/05
22/24 20/05 a 02/06
24/24 03/06 a 16/06
26/24 17/06 a 30/06
28/24 01/07 a 14/07
30/24 15/07 a 28/07
32/24 29/07 a 11/08
34/24 12/08 a 25/08
36/24 26/08 a 08/09
38/24 09/09 a 22/09
40/24 23/09 a 06/10
42/24 07/10 a 20/10
44/24 21/10 a 03/11
46/24 04/11 a 17/11
48/24 18/11 a 01/12
50/24 02/12 a 15/12
52/24 16/12 a 29/12
 
Relação de Locais
Precisa de ajuda? Fale conosco